| 分類 | # | 機能 | 説明 |
|---|---|---|---|
| A.商品紹介 | 1 | 商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
| 2 | 商品サムネイル表示 | 商品一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 | |
| 3 | 一覧並び替え機能 | 商品一覧ページで商品を「価格順」、「新着順」で並び替えをすることができます。 「在庫」有無の絞り込み表示も可能。 |
|
| NEW | 4 | 「売上順」の並び替え機能 | 商品一覧ページで売上金額 or 売上個数順の並び替え表示ができます。 |
| 5 | 商品詳細ページ | 説明文表示・商品画像表示・カゴへボタン表示。 | |
| NEW | 6 | SNSシェアボタン | 商品詳細ページにSNSシェアボタンを表示することができます。 |
| 7 | 商品タイプ | 通常商品・お問い合わせ商品・会員限定商品の設定ができます。 | |
| 8 | 商品タグ | 「おすすめ」・「限定品」などの商品タグを商品一覧ページと商品詳細ページに表示できます。 | |
| NEW | 9 | 商品タグのカスタマイズ | 商品タグの文字色・背景色・枠線色・ボタンの形を自由に管理画面で設定できます。 |
| 10 | 品切れ表示 | 在庫がゼロになった場合には、自動的に品切れ表示がされます。 | |
| 11 | ユーザレビュー | 商品詳細ページに商品レビューの投稿・表示ができます。 | |
| 12 | 商品お気に入り登録 | 会員ログイン状態で、商品をお気に入りに登録することができます。 NEW 商品一覧・商品詳細ページからお気に入り登録/解除が可能です。 |
|
| 13 | 在庫確認 | 商品詳細ページの「在庫詳細を見る」から規格ごとの在庫が表示されます。 | |
| 14 | 商品問い合せ機能 | 商品詳細ページの問い合せボタンから商品個別の問い合わせができます。 | |
| 15 | 商品キーワード検索 | 商品に関するキーワードを複数登録できます。 | |
| NEW | 16 | 商品レコメンド(閲覧履歴) | ユーザーが「最近見た商品」を表示します。 |
| NEW | 17 | 商品CSV登録の拡張 | 商品CSV出力項目と商品登録CSVのフォーマットが連動します。 編集したい項目のみで商品CSVアップロードができます。 |
| B.商品注文 | 1 | ショッピングカート機能 | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
| 2 | 同梱不可機能 | 異なる「販売種別」に商品を登録することで同梱不可とすることができます。 | |
| 3 | 販売制限 | 購入できる個数の設定ができます。 | |
| NEW | 4 | 商品別「税率」・「送料」設定 | 商品個別の「消費税率」・「送料」の設定ができます。 |
| NEW | 5 | お届け日選択 | 「発送日目安」の設定に加えて店舗カレンダーの休日を考慮したお届け日選択を表示することができます。 |
| 6 | ゲスト購入機能 | 非会員のユーザでも購入することができます。 | |
| 7 | ゲスト購入時の会員登録 | ゲスト購入時の注文完了画面で会員登録ができます。会員登録の機会を逃さない機能です。 | |
| 8 | お届け先情報の登録機能 | ユーザーが複数のお届け先を保持することができます。(最大20個まで) | |
| 9 | 配送時間指定 | 管理画面で登録した配送業者の配送時間の指定ができます。 | |
| 10 | 支払方法選択 | 管理画面で登録した支払方法の選択ができます。 | |
| 11 | 送料無料条件 | 管理画面で送料無料条件の 金額/数量 の設定ができます。 | |
| 12 | VIP会員設定 | VIP会員向け「商品の割引率」・「ポイント付与率」・「送料無料条件」の設定ができます。 | |
| 13 | 購入前見積表示 | 送料・手数料を自動計算したあと、注文内容の確認画面を表示します。 | |
| 14 | 注文処理 | 注文登録と同時に注文受付メールを自動配信し、管理者にもメール通知します。 | |
| 15 | ポイント購入機能 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。 | |
| 16 | 商品一覧からカートIN | 商品一覧画面から直接カートに商品を追加し、購入することができます。 | |
| 17 | カートの永続化機能 | ログイン期限切れやログアウト後でもカート情報を保持し、次回ログイン時にカート情報を復活させる機能があります。また、カート情報は異なるデバイスでログインしても復活します。 | |
| NEW | 18 | 受注一括操作 | 管理画面の受注一覧で一括メール送信・ステータス変更・帳票の出力ができます。 |
| NEW | 19 | Google reCAPTCHA(v3) | 悪意のあるbotによる攻撃や不正利用を防止します。 設置ページや設定値、機能のON/OFFを管理画面で行えます。 |
| NEW | 20 | クーポン機能 | クーポンを利用して商品を割引購入することができます。 |
| C.マイページ | 1 | 会員登録機能 | 会員登録をおこなうことができます。 |
| 2 | ログイン機能 | ユーザーログイン画面を提供します。 | |
| 3 | 会員情報編集機能 | 会員情報の編集/変更ができます。 | |
| 4 | 注文履歴一覧・詳細表示 | 過去の注文を一覧・詳細を表示します。再購入も可能です。 NEW 管理画面で設定したマイページ用の対応状況を表示できます。 |
|
| 5 | お届け先編集機能 | お届け先情報の登録・編集・削除ができます。 | |
| 6 | お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示します。 | |
| NEW | 7 | 帳票出力 | マイページ・管理画面から3種類の帳票出力ができます。(納品書・請求書・領収書) |
| 8 | 退会 | 退会手続きを行えます。 | |
| D.トップページ | 1 | スライドショー | トップページにスライドショーを表示することができます。 |
| 2 | 重要なお知らせ表示 | 年末年始の対応状況や配送遅延などの重要なお知らせをバナー表示できます。 | |
| 3 | おすすめ商品表示 | トップページにおすすめ商品を表示します。(静的表示) | |
| 4 | 新着情報表示 | 新製品の入荷情報やキャンペーン、休日などのお知らせを表示できます。 | |
| 5 | 絞り込み検索 | カテゴリ・商品タグ・キーワード・価格帯で検索ができます。 | |
| NEW | 6 | Cookie同意ポップアップ表示 | トップページにCookie同意のポップアップを表示します。 |
| E.その他 | 1 | メルマガ機能 | メルマガの作成・配信ができます。 |
| NEW | 2 | メルマガ購読のワンクリック登録解除 | メルマガ購読のワンクリック解除リンクの設置が可能です。 解除申請した会員のメルマガ購読を「希望しない」に自動登録します。 |
| NEW | 3 | LINEログイン連携 | 新規会員登録およびログイン機能をLINEアカウントと連携させることができます。 (LINE自動友達追加は含まれません) |
| 4 | 会員登録時付与ポイント | 新規会員登録時にポイントを付与する機能です。 | |
| 5 | パスワード再設定 | ユーザーがパスワードを忘れた際にパスワードを再設定することができます。 | |
| 6 | 会社概要 | 管理画面で設定したサイト情報を表示することができます。 | |
| 7 | プライバシーポリシー | 管理画面で設定したプライバシーポリシーを表示することができます。 | |
| 8 | 特定商取引法に基づく表記 | 管理画面で設定した特定商取引法設定情報を表示することができます。 | |
| 9 | お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせを通知することができます。 | |
| 10 | サイトマップ | 自動生成されます。 | |
| NEW | 11 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 帳票に出力する「事業者登録番号」を管理画面で設定できます。 |
| NEW | 12 | カテゴリ検索 | 管理画面のカテゴリ管理にて登録済みのカテゴリの検索ができ、検索したカテゴリにワンクリックで遷移できます。 |
| NEW | 13 | カテゴリ非表示 | 管理画面のカテゴリ管理にて非表示に設定したカテゴリをグレーアウトで見分けることができます。 |
